MINIHELIC® - Manometri differenziali
Manometri differenziali per bassi campi, low ranges.
Fluido: aria
Limiti di temperatura: da -7 a 48,9°C.
Precisione: ±5% f.s.


VISA/MASTERCARD, PAYPAL,
BONIFICO ANTICIPATO
O ALLA CONSEGNA PRESSO LA NOSTRA SEDE.
ASSISTENZA CLIENTI: +39.02.6659.5982
| SKU | Modello | Descrizione | Prezzo | Quantità | Prezzo per quantità | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874 | MINIHELIC® - Manometri differenziali - 2-5000-125 Pa | Scala: 0-125 Pa. | 72 EUR |
|
|||||||||||||
| 544 | MINIHELIC® - Manometri differenziali - 2-5000-250 Pa | Scala: 0-250 Pa. | 72 EUR |
|
|||||||||||||
| 1342 | MINIHELIC® - Manometri differenziali - 2-5000-500 Pa | Scala: 0-500 Pa. | 72 EUR |
|
|||||||||||||
| 1495 | MINIHELIC® - Manometri differenziali - 2-5000-1KPA | Scala: 0-1 KPa. | 72 EUR |
|
|||||||||||||
| 1488 | MINIHELIC® - Manometri differenziali - 2-5000-25mm | Scala: 0-25 mm H2O. | 72 EUR |
|
|||||||||||||
| 1835 | MINIHELIC® - Manometri differenziali - 2-5000-50 mm | Scala: 0-50 mm H2O. | 72 EUR |
|
|||||||||||||
| 968 | MINIHELIC® - Manometri differenziali - 2-5000-100 mm | Scala: 0-100 mm H2O. | 72 EUR |
|
Descrizione
Fluido: aria.
Custodia: in nylon caricato vetro, lente in acrilico.
Precisione: ±5% f.s.
Limiti di pressione: 2,067 bar applicato da ambo i lati.
Limiti di temperatura: da -7 a 48,9°C.
Diametro: 52,39 mm diametro quadrante.
Installazione: con diaframma in verticale.
Connessioni al processo: a portagomma per tubi con diam. int. 3/16".
Peso: 170 gr.
Documentazione
Accessori
| SKU | Modello | Descrizione | Prezzo | Quantità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18172
|
Certificato Pressione Differenziale Rif. ACCREDIA/UKAS |
Certificato riferibile ACCREDIA/UKAS per pressioni differenziali su 3 punti, Verifica su 3 punti: inizio scala, metà scala, fondo scala. Per basse pressioni (Pascal) |
35,00 €
|
||
|
|
22468
|
A302F-A |
Presa di pressione a Portagomma |
10,20 €
|