160 - Tubi di Pitot singoli
Tubi di pitot singoli in acciaio inox.
Non richiedono calibrazione. Fori di precisione per la pressione statica.
Costruzione Inox 304 di lunga durata. Saldature in argento per una tenuta perfetta.


VISA/MASTERCARD, PAYPAL,
BONIFICO ANTICIPATO
O ALLA CONSEGNA PRESSO LA NOSTRA SEDE.
ASSISTENZA CLIENTI: +39.02.6659.5982
| SKU | Modello | Descrizione | Prezzo | Quantità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1613 | 160 - Tubi di Pitot singoli - 160-8 | Diam.: 5/16″. Inserzione: 8″. | 125 EUR | |||
| 7655 | 160 - Tubi di Pitot singoli - 160-12 | Diam.: 5/16″. Inserzione: 12″. | 129 EUR | |||
| 2220 | 160 - Tubi di Pitot singoli - 160-18 | Diam.: 5/16″. Inserzione: 18″. | 138 EUR | |||
| 2662 | 160 - Tubi di Pitot singoli - 160-24 | Diam.: 5/16″. Inserzione: 24″. | 144 EUR | |||
| 3970 | 160 - Tubi di Pitot singoli - 160-36 | Diam.: 5/16″. Inserzione: 36″. | 282 EUR | |||
| 3969 | 160 - Tubi di Pitot singoli - 160-48 | Diam.: 5/16″. Inserzione: 48″. | 285 EUR | |||
| 2277 | 160 - Tubi di Pitot singoli - 160-60 | Diam.: 5/16″. Inserzione: 60″. | 310 EUR | |||
| 1674 | 160 - Tubi di Pitot singoli - A-159 | Giunto filettato 1/2″ M – NPT (utilizzare con flangetta A-156). | 41 EUR | |||
| 1617 | 160 - Tubi di Pitot singoli - A-158 | Flangetta in ottone da condotta. | 22 EUR | |||
| 1614 | 160 - Tubi di Pitot singoli - A-156 | Flangetta con connessione 1/2″ F NPT (utilizzare con codice A-159). | 25 EUR |
Descrizione
CARATTERISTICHE
- Non richiedono calibrazione
- Fori di precisione per la pressione statica
- La punta semisferica anti-danneggiamento offre la migliore accuratezza anche in caso di non perfetto allineamento
- Costruzione Inox 304 di lunga durata
- Saldature in argento per una tenuta perfetta
- Disegno ASME conforme alle specifiche AMCA e ASHRAE
- Coefficiente 1, senza amplificazioni
- Il modello da 8 mm, resiste fino a 800° C
- Estensione della presa di prelievo della pressione statica offre una migliore soluzione di misura per direzione dell’aria entro i 15° raccomandati
- Graduazione in pollici della lunghezza sul tubo della serie 160 per una determinazione rapida della profondità di inserzione
- Fornito con regolo per il calcolo diretto della velocità
- Modello da 3 mm per condotte piccole da 100 a 200 mm
- Modello da 8 mm per condotte da 250mm o superiori
- Raccordo a compressione o flangia sdoppiata di fissaggio per una installazione fissa
Documentazione
ENG - Datasheet544.56 KB
ITA - Scheda tecnica163.97 KB